健康カードの配布について
2020年3月3日 12時59分新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、明日から臨時休業となります。
各ご家庭で、子供たちの健康観察をよろしくお願いいたします。
本日、臨時休業中の健康カードを配布いたしました。できるだけ毎日、検温を実施していただければと考えています。
子供たちの健康の保持を目的としておりますので、ご家庭でご活用ください。
よろしくお願いいたします。
臨時休業中の健康カード(家庭用) | |||||||
名前 | |||||||
月日 | 曜 | 検温(体温) | 体調(〇をつける) | 月日 | 曜 | 検温(体温) | 体調(〇をつける) |
3月4日 | (水) | 良い・ふつう・悪い | 3月23日 | (月) | 良い・ふつう・悪い | ||
3月5日 | (木) | 良い・ふつう・悪い | 3月24日 | (火) | 良い・ふつう・悪い | ||
3月6日 | (金) | 良い・ふつう・悪い | 3月25日 | (水) | 良い・ふつう・悪い | ||
3月7日 | (土) | 良い・ふつう・悪い | 3月26日 | (木) | 良い・ふつう・悪い | ||
3月8日 | (日) | 良い・ふつう・悪い | 3月27日 | (金) | 良い・ふつう・悪い | ||
3月9日 | (月) | 良い・ふつう・悪い | 3月28日 | (土) | 良い・ふつう・悪い | ||
3月10日 | (火) | 良い・ふつう・悪い | 3月29日 | (日) | 良い・ふつう・悪い | ||
3月11日 | (水) | 良い・ふつう・悪い | 3月30日 | (月) | 良い・ふつう・悪い | ||
3月12日 | (木) | 良い・ふつう・悪い | 3月31日 | (火) | 良い・ふつう・悪い | ||
3月13日 | (金) | 良い・ふつう・悪い | 4月1日 | (水) | 良い・ふつう・悪い | ||
3月14日 | (土) | 良い・ふつう・悪い | 4月2日 | (木) | 良い・ふつう・悪い | ||
3月15日 | (日) | 良い・ふつう・悪い | 4月3日 | (金) | 良い・ふつう・悪い | ||
3月16日 | (月) | 良い・ふつう・悪い | 4月4日 | (土) | 良い・ふつう・悪い | ||
3月17日 | (火) | 良い・ふつう・悪い | 4月5日 | (日) | 良い・ふつう・悪い | ||
3月18日 | (水) | 良い・ふつう・悪い | 4月6日 | (月) | 良い・ふつう・悪い | ||
3月19日 | (木) | 良い・ふつう・悪い | 4月7日 | (火) | 良い・ふつう・悪い | ||
3月20日 | (金) | 良い・ふつう・悪い | 4月8日 | (水) | 良い・ふつう・悪い | ||
3月21日 | (土) | 良い・ふつう・悪い | 4月9日 | (木) | 良い・ふつう・悪い | ||
3月22日 | (日) | 良い・ふつう・悪い | 4月10日 | (金) | 良い・ふつう・悪い | ||
・できるだけ毎日検温(体温をはかるように)してください。 | |||||||
・37度5分以上体温がある場合は、自宅で休んでください。 | |||||||
・熱が続いたり、からだがだるく(しんどく)なったりしたら、病院へ行きましょう。 | |||||||
・新型コロナウイルスへについての相談は、西条保健所へ御相談ください。 | |||||||
4日以上熱が続いたり、倦怠感があったりする場合は、相談窓口へ連絡してください。 | |||||||
西条保健所 西条市喜多川796-1 TEL 090(9770)8496<コロナウイルス相談> | |||||||
受付時間 9:00~21:00 | |||||||
TEL 0897(56)1300<一般相談> | |||||||
受付時間 9:00~17:00 |